Ülkemizin güzide illerin bir tanesidir Antalya, Antalya Hal Fiyatlarını inceleyeceğimiz makalemizde Antalya adına birçok bilgiye de sahip olacak. Sanırım Türkiye vatandaşı olarak Antalya ilini sevmeyen yoktur diye düşünüyorum, gerçi yazın biraz nem konusunda bunaltıcı olsa da turizm şehri olarak güzel bir ilimizdir.
Antalya, ekonomi olarak ilk öncelikle turizm sonrasında ise ticaret ve tarım gibi noktalarda ön plana çıkarak faaliyet göstermektedir. Antalya’da ticaretin merkezi olarak ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) faaliyet göstermektedir. ATSO’nun 10.000’i aşkın üyesi olup ülkemizde önemli bir role sahiptir. Bunun için Antalya Hal Fiyatları çok önem arz etmektedir. Ülkemize tüm meyve ve sebzeler büyük bir bölümü bu il üzerinden gelmektedir.
Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
Ahududu | Pk/125 G | 38 | 47 |
Nane | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 11 | 13 |
Muz (Yerli) | Kg | 6,5 | 10 |
Maydonoz | Bağ | 0,7 | 1 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 1 | 3 |
Marul (Düz) | Adet | 1 | 3 |
Pancar | Kg | 1 | 2 |
Marul (Aysberk) | Adet | 2 | 4,5 |
Limon | Kg | 3,5 | 9,5 |
Lime Limon | Kg | 35 | 40 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 1,3 | 3 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 1,3 | 3 |
Kuzu Kulağı | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Kivi | Kg | 20 | 45 |
Mango | Adet | 9 | 10 |
Kayısı (Alyanak) | Kg | 12 | 18 |
Patates | Kg | 0,7 | 2,2 |
Patlıcan | Kg | 1 | 4,5 |
Tere Su | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Tere | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Şeftali | Kg | 4 | 10 |
Soğan Kuru | Kg | 0,6 | 1,8 |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 3 | 5 |
Semizotu | Bağ | 0,6 | 1,5 |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 1,6 | 2,5 |
Sarımsak (İthal) | Kg | 15 | 16 |
Roka | Bağ | 0,5 | 1,2 |
Portakal (Valencia Pak) | Kg | 3 | 6 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 2 | 5 |
Pırasa | Kg | 2 | 3 |
Pazı | Bağ | 0,9 | 1,5 |
Patlıcan (Topak) | Kg | 1 | 4,5 |
Sarımsak | Kg | 6 | 13 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 1,5 | 2 |
Kavun | Kg | 1 | 2,5 |
Karnabahar | Kg | 1,5 | 7 |
Domates | Kg | 0,7 | 3,5 |
Dereotu | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Çilek | Kg | 8 | 15 |
Böğürtlen | Pk/125 G | 13 | 15 |
Blue Berry | Pk/125 G | 9 | 10 |
Biber Üçburun | Kg | 1 | 4,5 |
Domates (Pembe) | Kg | 1,3 | 4 |
Biber Sivri | Kg | 1 | 3,5 |
Biber Çarli | Kg | 1,2 | 4 |
Biber (Kaliforniya) | Kg | 2,5 | 4,5 |
Biber (Dolma) | Kg | 1,2 | 4,5 |
Avokado | Adet | 4 | 7,5 |
Armut (Deveci) | Kg | 4 | 8,5 |
Ananas | Adet | 14 | 15 |
Biber Kapya | Kg | 1,4 | 4,5 |
Karpuz | Kg | 1 | 2,2 |
Domates Kokteyl | Kg | 1,5 | 5 |
Elma (Grann Smith) | Kg | 4 | 8 |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 0,8 | 2,5 |
Kabak (Sakız) | Kg | 1,5 | 3,5 |
Kabak (Bal) | Kg | 2 | 3 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 2 | 3,5 |
İncir (Beyaz) | Kg | 9 | 17 |
Ispanak | Kg | 2 | 4,5 |
Elma (Golden) | Kg | 3 | 6 |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 2 | 3,5 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 1,5 | 3 |
Greyfurt | Kg | 4,5 | 9 |
Fesleğen | Bağ | 0,8 | 1,5 |
Fasulye | Kg | 2 | 10 |
Erik (Ancelika) | Kg | 3,5 | 10 |
Elma (Starking) | Kg | 3 | 6 |
Hıyar | Kg | 2 | 3,5 |
Üzüm (Kırmızı) | Kg | 2 | 7 |
Market Fiyatları net sizler için marketleri gezerek markette bulunan ürünlerin fiyatları hakkında bilgi vermek amacı ile kurulmuş bir platformdur. Bu platform içerisinde A101, Bim, Şok, Migros, Hakmar ve Onur Market vb. marketlerin aktüel ürünleri, kampanyalar ve indirimleri hakkında yalın olarak size aktarılması amacı ile hizmet etmektedir. Bahsi geçen marketler ile ilgili paylaşımlardan herhangi bir gelir elde edilmemektedir.
Sizlere sunulmuş olan bu içeriklerde bulunan A101 Aktüel Katalog, Bim Aktüel Katalog, ŞOK Aktüel Katalog ürünlerinde zaman içerisinde fiyat değişiklikleri yapılabilir, bunun için lütfen ilgili marketlerin mağazalarına giderek bire bir olarak fiyat teyidi yaparsanız doğru sonuçlar elde edebilirsiniz.
Marketlerden almış olduğunuz ürünün ambalajının rengini, açılmamış olduğunu ya da deforme olmadığını kesinlikle kontrol ederek alınız. Ambalajı açılmış ürünleri reyon görevlilerine bildirerek reyondan kaldırmasını sağlayınız.
Alışverişiniz sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise ihtiyacınızın olduğu kadar alışveriş yapmanızdır. İhtiyacınızdan fazla aldığınız ürünleri çöpe atmak zorunda kalacağınızı, yapmış olduğunuz alışveriş sırasında fazla ürün aldığınızda söz konusu ürünün evinizde tarihi geçtikten sonra israf olduğunu unutmayınız.
Tarafımızca paylaşılan içerikler siz değerli bizi takip edenlere daha kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmak için hazırlanmaktadır. Antalya Hal Fiyatları hakkında daha fazla bilgi almanız için Market Fiyatları sitemizi ziyaret etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Antalya Hal Fiyatları 2021
Yorum Yaz